贵州省农产品批发市场价格监测周报(第8周)
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第8周)
(2023年2月20日-2月26日)
摘要:本周我省农产品供应充足,价格总体平稳。具体看:大米、白条猪、白条鸡、白条鸭、蔬菜、水果、食用菌干货和干辣椒周均价环比上涨,面粉周均价环比持平,菜籽油、鸡蛋、水产品和食用菌鲜货周均价环比下跌。其中,大米周均价5.48元/公斤,环比上涨0.37%;面粉周均价4.35元/公斤,环比持平;菜籽油周均价14.84元/公斤,环比下跌1.13%;白条猪周均价21.13元/公斤,环比上涨1.44%;白条鸡周均价23.46元/公斤,环比上涨0.56%;白条鸭周均价22.50元/公斤,环比上涨2.83%;鸡蛋周均价10.46元/公斤,环比下跌0.38%;5种水产品周均价26.05元/公斤,环比下跌1.21%;本周蔬菜价格相对平稳,34种蔬菜17涨17跌,周均价5.15元/公斤,环比上涨0.07%,随着气温回升,本地绿叶菜类蔬菜上市量增加,价格下跌,其中青菜价格跌幅较大,环比下跌10.88%;6种水果周均价7.39元/公斤,环比上涨0.39%;6种食用菌鲜货周均价9.08元/公斤,环比下跌1.16%;3种食用菌干货周均价66.05元/公斤,环比上涨1.10%;10种干辣椒周均价25.36元/公斤,环比上涨0.67%。
一、粮油类
2023年第8周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.48 | 5.46 | 0.37% |
2 | 面粉 | 4.35 | 4.35 | 0.00% |
3 | 菜籽油 | 14.84 | 15.01 | -1.13% |

图1 2023年第8周大米、面粉批发市场价格走势图

图2 2023年第8周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2023年第8周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 21.13 | 20.83 | 1.44% |
2 | 白条鸡 | 23.46 | 23.33 | 0.56% |
3 | 白条鸭 | 22.50 | 21.88 | 2.83% |
4 | 鸡蛋 | 10.46 | 10.50 | -0.38% |

图3 2023年第8周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2023年第8周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 23.18 | 23.95 | -3.22% |
2 | 鲤鱼 | 13.55 | 13.55 | 0.00% |
3 | 鲟鱼 | 30.36 | 30.97 | -1.97% |
4 | 鲢鱼 | 16.18 | 15.69 | 3.12% |
5 | 小龙虾 | 47.00 | 47.71 | -1.49% |
平均价 | 26.05 | 26.37 | -1.21% |

图4 2023年第8周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2023年第8周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 1.67 | 1.73 | -3.47% |
2 | 圆形莲花白 | 1.63 | 1.64 | -0.61% |
3 | 青口白 | 1.74 | 1.76 | -1.14% |
4 | 小白菜 | 5.15 | 5.28 | -2.46% |
5 | 瓢儿白 | 3.68 | 3.75 | -1.87% |
6 | 青菜 | 2.13 | 2.39 | -10.88% |
7 | 油麦菜 | 3.94 | 4.17 | -5.52% |
8 | 生菜 | 3.83 | 4.10 | -6.59% |
9 | 莴笋 | 3.21 | 3.02 | 6.29% |
10 | 西兰花 | 5.09 | 5.24 | -2.86% |
11 | 番茄 | 4.53 | 4.38 | 3.42% |
12 | 长茄子 | 5.55 | 5.40 | 2.78% |
13 | 大青椒 | 5.87 | 5.66 | 3.71% |
14 | 老南瓜 | 3.33 | 3.29 | 1.22% |
15 | 刺黄瓜 | 6.20 | 5.83 | 6.35% |
16 | 冬瓜 | 2.28 | 2.38 | -4.20% |
17 | 苦瓜 | 8.24 | 7.90 | 4.30% |
18 | 西葫芦 | 5.66 | 5.36 | 5.60% |
19 | 豇豆 | 10.83 | 10.53 | 2.85% |
20 | 四季豆 | 8.03 | 8.14 | -1.35% |
21 | 大葱 | 5.35 | 5.48 | -2.37% |
22 | 小葱 | 8.23 | 8.35 | -1.44% |
23 | 芫荽 | 9.71 | 10.58 | -8.22% |
24 | 蒜苗 | 6.13 | 5.99 | 2.34% |
25 | 西芹 | 4.01 | 4.00 | 0.25% |
26 | 白萝卜 | 1.63 | 1.66 | -1.81% |
27 | 胡萝卜 | 3.77 | 3.63 | 3.86% |
28 | 老姜 | 8.68 | 8.37 | 3.70% |
29 | 大蒜 | 6.96 | 6.91 | 0.72% |
30 | 淮山药 | 8.38 | 8.37 | 0.12% |
31 | 马铃薯 | 2.78 | 2.71 | 2.58% |
32 | 莲藕 | 5.83 | 5.91 | -1.35% |
33 | 折耳根 | 8.25 | 8.41 | -1.90% |
34 | 黄豆芽 | 2.69 | 2.55 | 5.49% |
平 均 价 | 5.15 | 5.14 | 0.07% |

图5 2023年第8周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2023年第8周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.47 | 5.50 | -0.55% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.75 | 5.85 | -1.71% |
3 | 绿心猕猴桃 | 8.31 | 7.98 | 4.14% |
4 | 巨峰葡萄 | 12.98 | 13.34 | -2.70% |
5 | 红富士苹果 | 7.64 | 7.38 | 3.52% |
6 | 椪柑 | 4.17 | 4.10 | 1.71% |
平 均 价 | 7.39 | 7.36 | 0.39% |

图6 2023年第8周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2023年第8周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 鲜香菇 | 11.97 | 12.23 | -2.13% |
2 | 鲜黑木耳 | 7.03 | 6.95 | 1.15% |
3 | 鲜平菇 | 7.17 | 7.17 | 0.00% |
4 | 鲜杏鲍菇 | 7.26 | 7.34 | -1.09% |
5 | 鲜茶树菇 | 12.88 | 12.89 | -0.08% |
6 | 鲜金针菇 | 8.14 | 8.51 | -4.35% |
平 均 价 | 9.08 | 9.18 | -1.16% | |
7 | 干香菇 | 67.90 | 66.85 | 1.57% |
8 | 干黑木耳 | 59.22 | 59.42 | -0.34% |
9 | 干茶树菇 | 71.04 | 69.73 | 1.88% |
平 均 价 | 66.05 | 65.33 | 1.10% |

图7 2023年第8周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2023年第8周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 20.20 | 20.20 | 0.00% |
2 | 无把小米辣 | 22.60 | 22.46 | 0.62% |
3 | 有把圆颗粒 | 27.83 | 27.66 | 0.61% |
4 | 无把圆颗粒 | 30.23 | 30.06 | 0.57% |
5 | 有把朝天椒 | 24.57 | 24.37 | 0.82% |
6 | 无把朝天椒 | 26.93 | 26.77 | 0.60% |
7 | 有把子弹头 | 24.00 | 23.71 | 1.22% |
8 | 无把子弹头 | 26.40 | 26.11 | 1.11% |
9 | 有把艳椒 | 24.20 | 24.06 | 0.58% |
10 | 无把艳椒 | 26.60 | 26.46 | 0.53% |
平 均 价 | 25.36 | 25.19 | 0.67% |

图8 2023年第8周10种干辣椒批发市场平均价格走势图